A
| AAP | Aspirant-agent van politie |
| ABAGP | Aspirant-beveiligingsagent van politie |
| ABASP | Aspirant-beveiligingsassistent van politie |
| ABC | Ademweg Beademing Circulatie |
| ABC(DE) | Airway Breathing Circulation (Disability) (Exposure) |
| AC | Administratief Centrum |
| ACLS | Advanced Cardiac Life Support |
| ACOS | Assistent Chief of Defence |
| ACP | Aspirant-commissaris van politie |
| AD | Algemene Directie |
| ADCV | Algemene Directie Civiele Veiligheid |
| ADIV | Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (militaire inlichtingendienst) |
| Adj. | Adjudant (brandweer) |
| Adj COORD REG | Adjunct Coördinator Regulatie (D2) |
| Adj Dir-Bw | Adjunct Directeur Brandweer (D1) |
Adj Dir-CP-Ops | Adjunct Directeur Commandopost Operaties (multidisciplinair) |
| Adj Dir-Info | Adjunct Directeur Informatie (D5) |
| Adj Dir-Log | Adjunct Directeur Logistiek (D4) |
| Adj Dir-Med | Adjunct Directeur Medische Hulpverlening (D2) |
| Adj Dir-Pol | Adjunct Directeur Politie (D3) |
| Adj FGI | Adjunct Federaal Gezondheidsinspecteur (D2) |
| Adj TRI | Adjunct van triage-arts (triage-verpleegkundige) |
| ADN | Europese Overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren |
ADR | Internationaal verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg |
| AED | Automatische Externe Defibrillator |
| AEGL | Acute Exposure Guideline Level |
| AFFF | Aqueous Film Forming Foam |
| AG | Autonoom Gemeentebedrijf |
| AGEV | Adviesgroep Evenementenveiligheid |
| AGS | Adviseur Gevaarlijke Stoffen |
| AHINP | Aspirant-hoofdinspecteur van politie |
| AIG | Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie |
| AIK | Arrondissementeel Informatiekruispunt (politie) |
| AINP | Aspirant-inspecteur van politie |
| AL | Autoladder of ladderwagen (brandweer) |
| ALS | Advanced Life Support |
| Alfa-sector | Zijde van interventiegebied aan de kant van het interventieadres (brandweer) |
| AMBU-PARK | Ambulancepark (verzamelplaats medische middelen) |
| AMBUREG | Elektronische gegevensregistratie met betrekking tot patiënt-, zorg- en middelengegevens voor ambulancediensten in het kader van interventies voor dringende geneeskundige hulpverlening |
| AMOK | Een situatie waarbij één of meerdere personen op een bepaalde locatie de aanwezige personen aanvallen om zo veel mogelijk slachtoffers te maken |
| AMP | Advanced Medical Post |
AMPLE | Allergies Medication Past medical history Last meal Events leading up to the injury/ilness |
| ANB | Agentschap voor Natuur en Bos |
| ANG | Algemene Nationale Gegevensbank |
| ANIP | Algemeen Nood- en Interventieplan |
| ANPR | Automatic Number Plate Recognition |
| Ante mortem | Voor de dood |
| AP | Autopomp (brandweer) |
| AP | Agent van politie |
| APC | Armoured Personnel Carrier |
| APFIS | Automated Palm and Fingerprint Identification System (biometrische databank) |
| APG | Algemeen Politiecentrum Gent (Ekkergem) |
| ARI | Appareil Respiratoire Isolant (ademluchtapparaat) |
| ASAP | As Soon As Possible |
| ASTRID | Allround Semi-cellular Trunking Radio for Integrated Dispatchings (communicatienetwerk hulpdiensten) |
| ATEX | Atmosphères Explosibles: Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden |
| ATLS | Advanced Trauma Life Support |
| ATMIST | Age Time of impact Mechanism Injuries/ilness (vital) Signs Therapy |
| ATP | Administratief en Technisch Personeel |
| AV | Autonome Verzorgingsinstelling |
| AVG | Algemene Verordening Gegevensbescherming |
| AWV | Agentschap Wegen en Verkeer |
| AZ | Algemeen Ziekenhuis |
B
| BA | Brandanalyse |
| BABI | Belgian Association of Burn Injuries: nationaal plan dat het aantal bedden voor ernstig verbranden regelt met coördinatie van de verschillende brandwondencentra |
| BARPI | Bureau d'Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles (Frankrijk) |
| Backdraft | Een gesmoorde brand die genoeg temperatuur heeft ontwikkeld om te blijven pyrolyseren: de ruimte blijft zich vullen met brandbare gassen |
| BAGP | Beveiligingsagent van politie |
| BASP | Beveiligingsassistent van politie |
| BBSPB | Brandweer België - Sapeurs-Pompiers de Belgique |
| BBT | Bijzondere Beroepstitel (erkenning voor verpleegkundigen in een specifiek domein) |
| BCM | Business Continuity Management |
| BCP | Business Continuity Plan |
| BCSP | Beveiligingscoördinator van politie |
| BD | Bloeddruk |
| BEA-RI | Bureau d'Enquêtes et d'Analyses sur les Risques Industriels (Frankrijk) |
| Beleidscoördinatie | De multidisciplinaire coördinatie op het beleidsniveau (effectgebied) |
| BELINTRA | Belgian Intervention System for Transport Accidents |
| BE-Alert | Alarmeringssysteem van de overheden |
| BF (of DG BF) | Budget & Finance (Defensie) |
| B-FAST | Belgian First Aid and Support Team |
| BGW | Belgische Grenswaarde |
| BH | Bovengrondse Hydrant |
| BHMR | Belgische Handleiding voor de Medische Regulatie |
| BIG | Brandweer Informatiecentrum Gevaarlijke stoffen |
| BIN | Buurtinformatienetwerk |
| BIOW | Beveiliging Interventies Openbare Weg |
| BIP | Brandweer Interventieplan (monodisciplinair plan voor D1) |
| BIPT | Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie |
| BIS | Biometric Identification Service (federale politie) |
| BITS | Belgian Information Tracking System (registratie en opvolging van slachtoffers) |
| BIVV | Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid |
| BiZa | Binnenlandse Zaken |
| Black Swan Event | Een uiterst zeldzame en volledig onvoorziene gebeurtenis met enorme gevolgen, die vaak achteraf wordt gerationaliseerd |
| BLEVE | Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion |
| BLM | Blue Light Mobile |
| BLS | Basic Life Support |
| BND-P | Belgian National Defence Plan |
| BNE-P | Belgian National Enablement Plan |
| BNIP | Bijzonder Nood- en Interventieplan |
| BNRA | Belgian National Risk Assessment (NCCN) |
| BNR-P | Belgian National Resilience Plan |
| BOB | Beeldvorming → Oordeelvorming → Besluitvorming |
| BOC | Basisoverlegcomité |
| BoO | Base of Operations |
| BPA | Brandpreventieadviseur |
| BPA | Blood Pattern Analysis |
| Bq | Becquerel (aantal atoomkernen dat per seconde radioactief vervalt) |
| BR | Brandinterventie (brandweer) |
| BRK | Belgische Rode Kruis |
| BS | Belgisch Staatsblad |
| BSL | Biosafety Level |
| BSM | Bomb Scene Manager |
| BTS | Dienst Bijzondere Technieken (federale politie) |
| BV | Bevelvoerder (brandweer) |
| BVR | Besluit van de Vlaamse Regering |
| BW | Brandweer |
| BW | Brandwonden |
| BWA | Biological Warfare Agent Biological Weapon Agent |
| BWC | Biological Weapons Convention |
| BWC | Brandwondencentrum |
| BWZC | Brandweerzone Centrum |
C
| CAD | Computer-Aided Dispatching Computer-Assisted Dispatching |
| CAFS | Compressed Air Foam Systems |
| CALog | Burgerfunctie bij politie |
| CAN | Conditions Actions Needs |
| CASEVAC | Casualty Evacuation |
| CAS-nummer | Chemical Abstracts Service (uniek nummer voor chemische en biologische stoffen) |
| CAV | Cavalerie (federale politie) |
| CAW | Centrum voor Algemeen Welzijn |
| CARA | Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoening |
| CB | Civiele Bescherming (D4) |
| CBM | Collectieve Beschermingsmiddelen |
| CBRN | Chemisch Biologisch Radiologisch Nucleair |
| CBRNe | Chemisch |
| CC | Coördinatiecomité |
| CC | Crisiscentrum |
| CCB | Centrum Cybersecurity België |
| CC-Gem (of GCC) | Gemeentelijk Coördinatiecomité |
| CC-Prov (of PCC) | Provinciaal Coördinatiecomité |
| CCVO | Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid |
| CCZ | Coördinatiecel van het Ziekenhuis |
| CDBC | Centrale Dienst voor de bestrijding van corruptie (federale politie) |
| CDBV | Centrale Dienst voor bestrijding van de valsheden (federale politie) |
| CDGEFID | Centrale Dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie |
| CDGH | Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening |
| CDO | Commando |
| Cdt. | Commandant (brandweer) |
| CECIS | Common Emergency Communication and Information System |
| CEFIC | European Chemical Industry Council |
| CELEVAL | Evaluatiecel (federale fase) |
| CellDisp | Cel Vermiste Personen (federale politie) |
| CERT | Cyber Emergency Response Team |
| CET | Casualty Extraction Team (brandweer) |
| CET | Central European Time |
| CFBT | Compartment Fire Behaviour Training |
| CG | Commissariaat-generaal (federale politie) |
| CGC | Directie van de communicatie (federale politie) |
| CGI | Directie van de internationale politiesamenwerking (federale politie) |
| CGL | Directie van de relaties met de lokale politie (federale politie) |
| CGCCR | Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering (oude naam NCCN) |
| CGG | Codex Gevaarlijke Goederen |
| CGPW | Dienst perswoordvoering van het commissariaat-generaal van de federale politie |
| CGSU | Directie van de speciale eenheden van de federale politie |
| CGBW | Interne directie voor preventie en bescherming op het werk (federale politie) |
| CH | Chauffeur (brandweer) |
| CHOD | Chief of Defence |
| CHV | Collectie Hulpverlening |
| Cie | Compagnie (Civiele Bescherming) |
| CIC | Communicatie- en Informatiecentrum (101-centrale) |
| CICOV | Communicatie- en Informatiecentrum Oost-Vlaanderen |
| CIK | Interventiekorps (federale politie) |
| CIO | Chief Information Office (Defensie) |
| CIP | Centraal Informatiepunt |
| CIPRA | Dienst NCCN: Risicoanalyse en bescherming van kritieke infrastructuren en aanbieders van essentiële diensten |
| CIS | Communicatie- en Informatiesystemen |
| CLP | Classification, Labelling and Packaging |
| CMDW | Commandowagen (brandweer) |
| CMR | Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route |
| CNG | Compressed Natural Gas |
| CO | Koolstofmonoxide |
| COFECO | Federaal Coördinatiecomité (federale fase) |
| COMOPSNAV | Commando Operaties van de Marine |
| CONTW | Containerwagen (brandweer) |
| COORD AMB | Coördinator Ambulancepark (D2): beheer van het wagenpark van de medische hulpverleningsketen |
| COORD LOG | Coördinator Logistiek (D2): aanvoer, organisatie en optimaal gebruik van de logistieke middelen van de medische hulpverleningsketen |
| COORD MED DISP | Coördinator Liason NC 112 of medische dispatching (D2) |
| COORD REG | Coördinator Regulatie (D2): regulatie van slachtoffers naar de behandelstructuren zoals ziekenhuizen |
| COORD RK | Coördinator Rode Kruis |
| COORD SECR | Coördinator Secretariaat (D2) |
| COORD VMP | Coördinator Vooruitgeschoven Medische Post (D2) |
| CO-PH | Coördinator Psychosociale Hulpverlening |
| CoPI | Commando Plaats Incident |
| COPS | Bijzondere Bijstandsteam van Politie Gent |
| CORDI | Roepnaam van coördinator Punt Eerste Bestemming politie (D3) |
| CORTEX | Centre de Coordination des Risques et de la Transmission d'Expertise |
| CP | Commissaris van politie |
| CP | Commandopost |
| CP-BW | Commandopost Brandweer (monodisciplinair) |
| CP-EVENT | Commandopost Evenementen (multidisciplinair) |
| CP-MED | Commandopost Medische (monodisciplinair) |
| CP-OPS | Commandopost Operaties (multidisciplinair) |
| CP-POL | Commandopost Politie (monodisciplinair) |
| CPR | Cardiopulmonaire Reanimatie |
| CPV | Coastal Patrol Vessel |
| Creosoot | Een donkere, olieachtige substantie die ontstaat wanneer hout of ander organisch materiaal bij hoge temperaturen wordt verbrand (schoorsteenbrand) |
| CRU | Clan Lab Response Unit (federale politie) |
| CSD | Coördinatie en Steundienst (federale politie) |
| CSO | Chief Strategy Office (Defensie) |
| CST | Crisis Support Team |
| CT | Calltaking |
| CTIF | International Association of Fire and Rescue Services |
C-UAS | Counter Unmanned Aerial System |
| CVA | Cerebraal Vasculair Accident |
| CVDK | Commissaris van de Koning |
CWA | Chemical Warfare Agent Chemical Weapon Agent |
CWR | Centraal Wapenregister |
D
| D1 | Discipline 1: Hulpoperaties |
| D2 | Discipline 2: Medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening |
| D3 | Discipline 3: Politie |
| D4 | Discipline 4: Logistieke steun |
| D5 | Discipline 5: Informatie aan de bevolking |
| DAB | Directie beveiliging (federale politie) |
DAC | Directie van de politie van de verbindingswegen |
| DACH | Directie hondensteun (federale politie) |
| DAFA | Directie luchtsteun (federale politie) |
DAH | Directie van de wegpolitie (federale politie) |
| DAO | Directie van de operaties inzake bestuurlijke politie (federale politie) |
| DAP | Directie bescherming (federale politie) |
| DAS | Directie openbare veiligheid (federale politie) |
| DCD | Décédé (overleden) |
| DDoS | Distributed Denial of Service: een cyberaanval die een online dienst, zoals een website of server, overbelast met enorm veel verkeer, waardoor deze onbereikbaar wordt voor normale gebruikers |
| DG | Directoraat-Generaal (federale politie) |
| DG | Directeur-Generaal (Defensie) |
| DGA | Algemene Directie van de bestuurlijke politie (federale politie) |
| DGH | Dringende Geneeskundige Hulpverlening |
| DGJ | Algemene directie gerechtelijke politie (federale politie) |
| DGLV | Directoraat-Generaal Luchtvaart |
| DGR | Algemene Directie van het middelenbeheer en de informatie (federale politie) |
| DIP | Digitaal Interventieplan (D1) |
| DIR D1 - D5 | Directeur D1 - D5 in het coördinatiecomité (CC) |
| Dir-Bw | Directeur Brandweer in CP-OPS |
| DirCo | Bestuurlijk Directeur-Coördinator (federale politie) |
| Dir-CP-Ops | Directeur Commandopost Operaties (CP-OPS) |
| Dir-Info | Directeur Informatie (CP-OPS) |
| DirJud | Gerechtelijk Directeur (federale politie) |
| Dir-Log | Directeur Logistiek (CP-OPS) |
Dir-Med | Directeur Medische hulpverlening (CP-OPS) |
| Dir-Pol | Directeur Politie (CP-OPS) |
| DIWB | Decreet Integraal Waterbeleid |
| DJMM | Dienst van de gerechtelijke politie in militair milieu (federale politie) |
| DJO | Directie van de operaties inzake gerechtelijke politie (federale politie) |
| DJSOC | Directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit (federale politie) |
| DJT | Directie van technische en wetenschappelijke politie (federale politie) |
| DLD | Defensielaboratoria |
| DMO | Direct Mode Operation (Astrid) |
| DNC | Dienst Noodplanning en Crisisbeheer (Provincie) |
| DNR | Do Not Reanimate |
| DOVO | Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (defensie) |
| DP | Dispatching |
| DPO | Data Protection Officer |
| DSI | Dringende Sociale Interventie (Rode Kruis Vlaanderen) |
| DSI | Directie interne relaties (federale politie) |
| DSU | Directie van de speciale eenheden (federale politie) |
| DVI | Disaster Victim Identification (federale politie) |
| DVZ | Dienst Vreemdelingenzaken |
| DW | Duikwagen (brandweer) |
| DWA | Droogwaterafvoer |
E
| EADRCC | Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre |
eCall | Een automatisch noodoproepsysteem dat in auto's is ingebouwd en automatisch contact opneemt met de noodcentrale na een ernstig ongeval |
| ECOSOC | Socio-economische cel (federale fase) |
| ECPP | European Civil Protection Pool |
| EHBO | Eerste Hulp Bij Ongevallen |
| EIP | Eerste Interventieploeg |
| EKG | Elektrocardiogram: de geregistreerde elektrische activiteit van het hart |
| ELZ | Eerstelijnszone |
| eMARS (of MARS) | Major Accident Reporting System (EU) |
| ENFAST | European Network Fugitive Active Search Teams |
| EPSC | European Process Safety Centre |
| ERIC (of ERICards) | Emergency Response Intervention Cards |
| ERCC | Emergency Response Coordination Centre |
| ERG | Emergency Response Guide |
| Essenscia | Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences |
| ETA | Estimated Time of Arrival |
| ETS | Emergency Temporary Shelter |
ETS | Emergo Train System |
| EVA | Emergency Vehicle Application (interventie-app Brandweerzone Centrum) |
| EVAC | Roepnaam evacuatieopdrachten politie (D3) |
| EUCPM | European Union Civil Protection Mechanism |
| EUCPT | European Union Civil Protection Team |
EUROPOL | European Union Agency for Law Enforcement Cooperation |
| EV | Electric Vehicle |
| EX | Exercise |
F
| FABCM | Factfinding Analyse Besluitvorming Communicatie Monitoring |
| FACE | Face Arm Speech Time |
| FAGG | Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten |
| FAN | Feiten Acties Noden |
| FANC | Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle |
| FAQ | Frequently Asked Questions |
| FAREX | First Alert and Reaction Exercises (alarmeringsoefening) |
| FAST | Fugitive Active Search Team (federale politie) |
| FAVV | Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen |
| FCCU | Federal Computer Crime Unit (federale politie) |
| FCEV | Fuel Cell Electric Vehicle |
FDG | Federale Diensten van de Gouverneur |
| FDOH | Federale Dienst Openbare Hulpverlening |
| FEDCOM (of Fed Comm PSH) | Federale Commissie voor Psychosociale Hulpverlening |
| FERES | Federale interventiereserve (federale politie) |
| FFF | Fight, Flight, Freeze |
| FFP1-masker (of P1) | Filtering Face Piece 1 (bescherming tegen niet-giftig en niet-fibrogeen stof) |
| FFP2-masker (of P2) | Filtering Face Piece 2 (bescherming tegen vaste en vloeibare gezondheidsschadelijke soorten stof, rook en aerosolen) |
| FFP3-masker (of P3) | Filtering Face Piece 3 (bescherming tegen giftige en gezondheidsschadelijke soorten stof, rook en aerosolen) |
| FGA | Federaal Geschiktheidsattest |
| FGI | Federaal Gezondheidsinspecteur |
| FGI | Fire Gas Ignition |
| FGP | Federale gerechtelijke politie van het arrondissement (federale politie) |
| FGS | Functie Gespecialiseerde Spoedgevallenzorg |
| FIC | Forensic Incident Commander |
| FIPA | Full Integrated Police Actions |
| FiST | Firefighter Stress Team |
| Flashover | Een term in de brandbestrijding waarmee het plotseling ontbranden van een hete rookgaslaag wordt bedoeld |
| FOD | Federale Overheidsdienst |
| Fort Chabrol | Een situatie waarbij een verdachte persoon zich gewapend verschanst in een gebouw, zonder gijzelaars, en zich weigert over te geven aan de politie |
| FRDGH | Federale Raad voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening |
| Frontex | Europees Grens- en Kustwachtagentschap |
| FrontForce | Software voor incident en crisis management (brandweer) |
| FRUB | Flood Rescue Using Boats |
| FWI | Federale Wetenschappelijke Instelling |
G
| GANIP | Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan |
| GBOR | Genegotieerd Beheer van de Openbare Ruimte (politie) |
| GBT | Gemeentelijk Beleidsteam (Nederland) |
| GCC (of CC-Gem) | Gemeentelijk Crisiscentrum |
| GCM | Geen Contact Medisch |
| GCS | Glasgow Coma Scale (bewustzijnsniveau) |
| GDPR | General Data Protection Regulation |
| GESTIS | Databank van gevaarlijke stoffen van het Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) |
| GEVI-code | Gevaarsidentificatienummer (vervoer van gevaarlijke stoffen) |
| GGG | Gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij |
| GGM | Genetisch Gemodificeerde Micro-organismen |
| GGO | Genetisch Gemodificeerde Organismen |
GHOR | Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen |
GHOR | Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Nederland) |
| GHS | Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals: systeem voor de indeling en etikettering van chemische producten |
| GI | Gezondheidsinspecteur |
| GID | GPS Interface Device |
| GIS | Geografisch Informatiesysteem |
| Glasgow Coma Scale | Methode voor het onderzoeken van het bewustzijn, waarbij dit in een cijfer wordt uitgedrukt |
| GMT | Greenwich Mean Time |
| GN | Gewondennest |
| GN | Grote Noria |
| GOC | Gemengd onthaalcentrum voor niet-gewonden en verwanten |
| GOG | Gecontroleerd Overstromingsgebied |
| GOG | Grensoverschrijdend Gedrag |
| GPS | Global Positioning System |
| GRIP | Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (opschaling in Nederland) |
| GRIMP | Team voor reddingen en interventies op moeilijk bereikbare plaatsen (klimteam brandweer) |
| GROS | Grensoverschrijdende Samenwerking |
| Grote noria | Het transport vanuit het overnamepunt naar een ziekenhuis of ander onthaalcentrum |
| G-RSTV of GO-RSTV | Gebouw Omgeving Rook Stroming Temperatuur Vlammen |
| GS | Interventie met gevaarlijke stoffen (brandweer) |
| GVC (of GemVC) | Gemeentelijke Veiligheidscel |
| GWT | Groot Watertransport |
| Gy | Gray (geabsorbeerde hoeveelheid ioniserende straling) |
H
| H | Helihaven |
| HAZMAT | Hazardous Materials (gevaarlijke stoffen) |
| HAZOP | Hazard and Operability (procesveiligheidsanalyse) |
| HCP | Hoofdcommissaris van politie |
| HCP | High Capacity Pumping |
| HD | Hogedrempelbedrijven (type II) - Seveso |
| HD | Hoge Druk |
| HET | Hoogenergetisch Trauma |
| HEV | Hybrid Electric Vehicle |
| HHOO | Handhaving en Herstel van de Openbare Orde |
| HIC | Hydrologisch Informatiecentrum |
| HINP | Hoofdinspecteur van politie |
| HK | Hoofdkazerne |
| HKD | Havenkapiteindienst |
| HNS | Hazardous and Noxious Substances |
HNS | Host Nation Support (NAVO) |
| HO | Handhaving van de Openbare orde |
| HOvD | Hoofdofficier van Dienst (Nederland) |
| HP | Hulppost |
| HR (of DG HR) | Human Resources (Defensie) |
| HS | Hoogspanning |
| HSDB | Hazardous Substances Data Bank |
| HST | Hoge Snelheidstrein |
| HTD | Heavy Technical Deployment (Civiele Bescherming) |
| HTSC | Hospital & Transport Surge Capacity |
| HUSAR | Heavy Urban Search and Rescue |
| HVK | Het Vlaamse Kruis |
HV-A | Hulpverlener-Ambulancier |
| HVZ | Hulpverleningszone |
| HWA | Hemelwaterafvoer |
| H&WB (of DG H&WB) | Health & Well Being (Defensie) |
| HYCAP | Gehypothekeerde capaciteit (politie) |
I
| IAC | Informatie- en Adviescentrum (PSIP) |
| IAEA | Internationaal Atoomenergieagentschap |
| IAT | Ademhalingstoestel |
| IATA | International Air Transport Association |
| IBC | Intermediate Bulk Container |
| IBIS | Ondersteuningsteam van Civiele Bescherming voor DVI: zoekoperaties en slachtofferidentificatie |
| IBO | Initiatief voor Buitenschoolse Opvang |
| IBOBBO | Informatie verzamelen → Beeld vormen → Oordeel vormen → Besluit vormen → Bevel voeren → Opvolgen |
| IBS | Information Behaviour Sensemaking |
| IBZ (of FOD IBZ) | FOD Binnenlandse Zaken |
| ICAO | Internationale Burgerluchtvaartorganisatie |
| ICE | In Case of Emergency (noodcontact op telefoon) |
| ICM | Incident & Crisis Management (Civiele Bescherming) |
| ICMS | Incident & Crisis Management System (vervangen door Paragon) |
| ICTM | Information & Communication Technology and Management (Civiele Bescherming) |
| ID | Identiteit |
| IDPB (of IDPBW) | Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk |
| IDRL | International Disaster Response Law |
| IFRC | International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies |
| IG | Inspectoraat-generaal (defensie) |
| IGS | Incident Gevaarlijke Stoffen |
| IKWV | Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen |
| ILBRAM | Incident Locatie Bereikbaarheid Risico Aantal Middelen |
| IMDG | International Maritime Dangerous Goods Code |
| IncidentShare | Applicatie voor het ontvangen, beheren en delen van real-time video (Bliksund) |
| INFOCEL | Informatiecel (federale fase) |
| INP | Inspecteur van politie |
| INP | Intern noodplan |
| INSARAG | International Search and Rescue Advisory Group |
| IPI (of IIP) | Interventieplan Informatie (monodisciplinair plan voor D5) |
| IPO | Interprovinciaal Overleg (wapenwetgeving) |
| IR | Infrarood |
| IRCEL | Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu |
IRE | Nationaal Instituut voor Radio-elementen in Fleurus |
| IS | Intelligence & Security (Defensie) |
| ISBAR | Identification Situation Background Assessment Recommendation |
| ISO | Internationale Organisatie voor Standaardisatie |
| ISPO | Information Security and Privacy Office (federale politie) |
| ITF | In The Field (interventie-app van FrontForce) |
| IVR | Interactive Voice Response (telefonisch keuzemenu) |
| IZ | Intensieve Zorgen |
J
| JUDI | Roepnaam gerechtelijke opdrachten politie (D3) |
| JRC | Joint Research Centre in Geel |
| JSD | Joint Staff Director (Defensie) |
K
| Kapt. | Kapitein (brandweer) |
| KB | Koninklijk Besluit |
| KB | Kabinet Burgemeester |
| KC | Korpschef politie |
| KC | Kerncentrale |
| KCCE | Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid |
| KCE | Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg |
| KDV | Kinderdagverblijf |
| KED | Kendrick Extrication Device |
| KEX | Key Exercise |
| Kemlerbord | Oranje bord waarop zich de vermelding van de GEVI-code (bovenaan) en het UN-nummer (onderaan) bevindt |
| KHID | Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie |
| Klasse A-brand | Brand van vaste stoffen |
| Klasse B-brand | Brand van vloeistoffen of vaste stoffen die bij temperatuurstijging vloeibaar worden |
| Klasse C-brand | Brand van gassen |
| Klasse D-brand | Brand van metalen |
| Klasse F-brand | Brand van vetten |
| Kleine noria | Het vervoer van gewonde of getraumatiseerde slachtoffers vanaf de plek van de ramp of het ongeval naar een centraal triagepunt of overnamepunt |
| KMI | Koninklijk Meteorologisch Instituut |
| KMO | Kleine of Middelgrote Onderneming |
| KMS | Koninklijke Militaire School |
| KN | Kleine Noria |
| KO | Klinisch Onderzoek |
| Kpl. | Korporaal (brandweer) |
| Kol. | Kolonel (brandweer) |
| KWS | Koolwaterstoffen |
| KWZI | Kleinschalige Waterzuiveringsinstallatie |
| Kynoloog | Geleider van hulpteam met honden |
L
| LBW | Levensbedreigende Waarde |
| LCE | Lokale controle-eenheden (FAVV) |
| LCMS | Landelijk Crisis Management Systeem (Nederland) |
| LD | Lethal Dose |
| LD | Lagedrempelbedrijven (type I) - Seveso |
| LD | Lage Druk |
| LEL | Lower Explosion Limit |
| LEMA | Local Emergency Management Authority |
| LFA | Low Flying Area |
| LIP | Logistiek Interventieplan (monodisciplinair plan voor D4) |
| LLO-RK | Lichte Logistieke Ondersteuning Rode Kruis |
| LMP | Lithium Metal Polymer (batterij) |
| LNE | Leefmilieu, Natuur en Energie |
| LNG | Liquid Natural Gas |
| LO | Logistieke opdracht (brandweer) |
| LO | Liaison Officer |
| Lockout | Codewoord wanneer aan een figurant of simulant van een oefening gevraagd wordt om even te stoppen met acteren |
| LO D2 | Liaison Officer Discipline 2: den liaisonofficier die verantwoordelijk is voor de medische, sanitaire en psychosociale dienstverlening tijdens een noodsituatie |
| LOG | Logistiek voertuig (brandweer) |
| LOG VTA | Logistiek voertuig verlichting - tent - assistentie (brandweer) |
| LOGO | Roepnaam niet-operationele steunopdrachten politie (D3) |
| LOTO | Lockout/Tagout |
| LPA | Directie van de luchtvaarpolitie (federale politie) |
| LPA (of LOPA) | Layer of Protection Analysis |
| LPG | Liquefied Petroleum Gas |
| Lt. | Luitenant (brandweer) |
| LVO | Leider van de Operatie (D1) |
M
| Maj. | Majoor (brandweer) |
| MASH | Ziekenhuisrampenplan |
| MAST | Military Anti Shock Trousers |
MB | Ministerieel Besluit |
| MD | Middendruk |
| MDK | Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust |
| MDT | Mobiele Dataterminal (zoals tablet) |
| MEDEVAC | Medical Evacuation |
| MED TRI | Triage-arts |
| METHANE | Major incident Exact location Type of incident Hazards Access Number of casualties Emergency services |
| METTAG | Medical Emergency field Triage Tag |
| MFA | Multifactorauthenticatie |
| MFAP | Multifunctionele autopomp (brandweer) |
| MFK | Multifunctionele Kleurenprinter |
| MIK | Maritiem Informatiekruispunt |
| Minerva | Stijve halskraag |
| MIP | Medisch Interventieplan (monodisciplinair plan voor D2): MIP Vooralarm MIP Alarm Uitgebreid MIP |
| MIST | Mechanism of injury Injuries found and suspected Signs Treatment given |
| MKO | Motorkapoverleg |
MO | Ministeriële Omzendbrief |
| MOBI | Roepnaam mobiliteitsopdrachten politie (D3) |
| MOC | Management of Change |
| MOD | Minister of Defence |
| MOF | Multiple Organ Failure |
| MOTARD | Methode Objectief Tijd As Ritme Dispositief |
| MOW | Mobiliteit en Openbare Werken |
| MR (of DG MR) | Material Resources (Defensie) |
| MRCC | Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum Oostende |
| MSDS | Material Safety Data Sheet (veiligheidsinformatieblad voor gevaarlijke stoffen) |
| mTAW | De hoogte van het grondwater ten opzichte van het zeeniveau (TAW) |
| MSP | Mobiele Sanitaire Post |
| MSP | Medisch-Sanitaire Post |
| MUG | Medische Urgentie Groep |
| MUSAR | Medium Urban Search and Rescue |
